Σε αυτή την ενότητα σας ενημερώνουμε για τα τεχνικά χαρακτηριστικά όλων των εκδόσεων του Unimog παντός εδάφους, από τους κινητήρες και τις διαστάσεις μέχρι τους άξονες, τη χωρητικότητα ρεζερβουάρ και τις γωνίες ανάβασης.
Τεχνικά χαρακτηριστικά.
Επιπλέον, μπορείτε να βρείτε περισσότερες τεχνικές πληροφορίες και σχέδια στις ψηφιακές πληροφορίες προϊόντων:
Downloads.
Μοντέλα και εκδόσεις.
|
|
|
---|---|---|
Τύπος | ||
Κινητήρας (Euro VI) | OM 934 LA | OM 934 LA |
Ισχύς kW / HP | 170/231 | 170/231 |
Ροπή στρέψης σε ονομαστικό αριθμό στροφών (σ.α.λ.) | 900 Nm/1.400 | 900 Nm/1.400 |
Συμπλέκτης | SAE-2 Ø 395 mm συμπλέκτης ξηρού τύπου μονού δίσκου (οργανικός) | SAE-2 Ø 395 mm συμπλέκτης ξηρού τύπου μονού δίσκου (οργανικός) |
Κιβώτιο ταχυτήτων | UG 100/8 | UG 100/8 |
Άξονες | Άξονες πλήμνης με μειωτήρα με ελικοειδή ελατήρια, ελεγχόμενοι από τον αγωγό ροπής | Άξονες πλήμνης με μειωτήρα με ελικοειδή ελατήρια, ελεγχόμενοι από τον αγωγό ροπής |
Μπροστινός άξονας (Μοντέλο) | 737.367 | 737.223 |
Πίσω άξονας (Μοντέλο) | 747.367 | 747.223 |
Ηλεκτρικό σύστημα | 24 V | 24 V |
Χωρητικότητα μπαταρίας (βασικός εξοπλισμός/προαιρετικός εξοπλισμός) | 100/170 Ah | 100/170 Ah |
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ | Ονομαστική χωρητικότητα | Ονομαστική χωρητικότητα |
Διεύθυνση με μέγ. πίεση διεύθυνσης | RB 8095 / 170 bar | RB 8095 / 170 bar |
Φρένα | Πνευματικά δισκόφρενα | Πνευματικά δισκόφρενα |
Ελάχιστο μέγεθος ελαστικών (ελαστικά/ζάντες) | 335/80 R20 | 365/80 R20 |
Μέγιστο μέγεθος ελαστικών (ελαστικά/ζάντες) | 425/75 R20 και 405/70 R24 | 455/70 R24 |
Είδος συστήματος μετάδοσης κίνησης | Ενεργοποιούμενη τετρακίνηση | Ενεργοποιούμενη τετρακίνηση |
Μεταξόνιο | 3.850 mm | 3.850 mm |
Μέγ. μεικτό βάρος (μέγ. με αντίστοιχο ΠΕ) | 10,3 t | 14,5 t |
Μέγ. βάρος στον μπροστινό άξονα | 4,6 t | 6,4 t |
Μέγ. βάρος στον πίσω άξονα | 6,0 t | 8,8 t |
Γωνία προσέγγισης/αποχώρησης | 41°/39° | 43°/41° |
Κύκλος στροφής | 16,3 m | 16,4 m |
Βάση σύνδεσης προσαρτημάτων (μέγ. ΜxΠxΥ) | 4.100 × 2.280 × 1.400 mm | 4.100 × 2.280 × 1.400 mm |
Βάθος διέλευσης από νερό (βασικός εξοπλισμός/ΠΕ) | 0,8 m/1,2 m | 0,8 m/1,2 m |
Ταχύτητα κίνησης | 89 km/h1016 | 89 km/h1016 |
* Αυτό το μοντέλο είναι μία μετατροπή από την εταιρεία Hellgeth engineering Spezialfahrzeugbau GmbH.
Το Unimog παντός εδάφους: Επισκόπηση κινητήρων.
Χαρακτηριστικά κινητήρων | U 4023 / U 5023 |
Τύπος κινητήρα | OM 934 LA |
Ισχύς κατά DIN (kW/hp) | 170/231 |
Αριθμός, διάταξη κυλίνδρων | 4, σε σειρά |
Μέθοδος λειτουργίας | Τετράχρονος άμεσος ψεκασμός Diesel |
Συνολικός κυβισμός (κυβικά εκατοστά) | 5.132 |
Πίεση ψεκασμού (bar) | έως 2.400 |
Σχέση συμπίεσης | 17,6 : 1 |
Μοντέλο | 934.974 |
Μέγ. ροπή στρέψης (Nm) | 900 |
Αύξηση ροπής στρέψης (%) | 22 |
Ονομαστικός αριθμός στροφών (U/min) | 2.200 |
Σύστημα κίνησης ανεμιστήρα | μηχανικό |
Ρεζερβουάρ καυσίμου / διευρυμένο (l) | 160 / 240 |
Δοχείο AdBlue (l) | 18 |