Su šešiais kabinos ir dviem variklio tunelio variantais (170 mm / 320 mm) „Actros“ siūlo tiksliai tinkantį sprendimą, esant įvairiems erdvės, įrangos ir komforto reikalavimams.
Universalus.
Didelė kabina „StreamSpace“.
Bendrieji techniniai duomenys. | Variklio tunelis 170 mm | Variklio tunelis 320 mm |
---|---|---|
Išorinis plotis (mm) | 2300 | 2300 |
Išorinis ilgis (mm) | 2300 | 2300 |
Vidinis aukštis tarp sėdynių (mm) | 1785 | 1635 |
Vidinis aukštis prieš sėdynes (mm) | 1840 | 1840 |
Atsisiuntimas.
„ClassicSpace“ L kabina.
Bendrieji techniniai duomenys. | Variklio tunelis 170 mm | Variklio tunelis 320 mm |
---|---|---|
Išorinis plotis (mm) | 2300 | 2300 |
Išorinis ilgis (mm) | 2300 | 2300 |
Vidinis aukštis tarp sėdynių (mm) | 1460 | 1310 |
Vidinis aukštis prieš sėdynes (mm) | 1590 | 1590 |
Atsisiuntimas.
Didelė vairuotojo kabina (L) CompactSpace.
Bendrieji techniniai duomenys. | Variklio tunelis 170 mm | Variklio tunelis 320 mm |
---|---|---|
Išorinis plotis (mm) | 2300 | 2300 |
Išorinis ilgis (mm) | 2300 | 2300 |
Vidinis aukštis tarp sėdynių (mm) | 1215 | 1065 |
Vidinis aukštis prieš sėdynes (mm) | 1397 | 1397 |