Hier informeren wij u over technische details van alle modellen van de voor ruig terrein geschikte Unimog – te beginnen bij de motoren en de afmetingen tot aan de assen, tankinhoud en aan- en afloophoeken.
Technische gegevens.
Bovendien vindt u meer technische informatie en tekeningen in de digitale productinformatie:
Downloads.
Modellen en varianten.
|
|
|
---|---|---|
Type | ||
Motor (Euro VI) | OM 934 LA | OM 934 LA |
Vermogen kW / pk | 170/231 | 170/231 |
Koppel bij nominaal toerental (1/min) | 900 Nm/1.400 | 900 Nm/1.400 |
Koppeling | SAE-2 Ø 395 mm enkelvoudige drogeplaatkoppeling (organisch) | SAE-2 Ø 395 mm enkelvoudige drogeplaatkoppeling (organisch) |
Transmissie | UG 100/8 | UG 100/8 |
Assen | Aandrijfasbuisgeleide portaalassen met schroefveren | Aandrijfasbuisgeleide portaalassen met schroefveren |
Vooras (Modelserie) | 737.367 | 737.223 |
Achteras (Modelserie) | 747.367 | 747.223 |
Elektronica | 24 V | 24 V |
Accucapaciteit (standaard/SA) | 100/170 Ah | 100/170 Ah |
Tankinhoud | Nominaal volume | Nominaal volume |
Stuurinrichting met max. stuurdruk | RB 8095 / 170 bar | RB 8095 / 170 bar |
Remmen | Pneumatische schijfremmen | Pneumatische schijfremmen |
Kleinste bandenmaat (band/velg) | 335/80 R20 | 365/80 R20 |
Grootste bandenmaat (band/velg) | 425/75 R20 en 405/70 R24 | 455/70 R24 |
Aandrijving | Inschakelbare vierwielaandrijving | Inschakelbare vierwielaandrijving |
Wielbasis | 3.850 mm | 3.850 mm |
Toeg. totaalgewicht (max. met overeenkomstige speciale optie) | 10,3 t | 14,5 t |
Max. gewicht op vooras | 4,6 t | 6,4 t |
Max. gewicht op achteras | 6,0 t | 8,8 t |
Aan- en afloophoek voor/achter | 41°/39° | 43°/41° |
Draaicirkel | 16,3 m | 16,4 m |
Opbouwplaats (max. L × B × H) | 4.100 × 2.280 × 1.400 mm | 4.100 × 2.280 × 1.400 mm |
Waaddiepte (standaard/SA) | 0,8 m/1,2 m | 0,8 m/1,2 m |
Snelheid | 89 km/h1016 | 89 km/h1016 |
* Bij dit model gaat het om een ombouwoplossing van Hellgeth engineering Spezialfahrzeugbau GmbH.
De voor ruig terrein geschikte Unimog: Motorenoverzicht.
Motorgegevens | U 4023 / U 5023 |
Motortype | OM 934 LA |
Vermogen volgens DIN (kW/pk) | 170/231 |
Cilinderaantal, -indeling | 4, Staand in lijn |
Werkwijze | 4-takt-diesel-directe inspuiting |
Cilinderinhoud (cm³) | 5.132 |
Inspuitdruk (bar) | tot 2.400 |
Compressieverhouding | 17,6 : 1 |
Type | 934.974 |
Max. koppel (Nm) | 900 |
Koppelstijging (%) | 22 |
Nominaal toerental (1/min) | 2.200 |
Ventilatoraandrijving | Mechanisch |
Brandstoftank / vergroot (l) | 160 / 240 |
AdBlue-tank (l) | 18 |