Med seks førerhus- og to motortunnelvarianter (170 mm/320 mm) tilbyr Actros en perfekt løsning med tanke på plass, utstyr og komfort.
Allsidig.
L-førerhus StreamSpace.
Generelle tekniske opplysninger. | Motortunnel 170 mm | Motortunnel 320 mm |
---|---|---|
Utvendig bredde (mm) | 2300 | 2300 |
Utvendig lengde (mm) | 2300 | 2300 |
Takhøyde mellom setene (mm) | 1785 | 1635 |
Takhøyde foran setene (mm) | 1840 | 1840 |
Nedlasting.
L-førerhus ClassicSpace.
Generelle tekniske opplysninger. | Motortunnel 170 mm | Motortunnel 320 mm |
---|---|---|
Utvendig bredde (mm) | 2300 | 2300 |
Utvendig lengde (mm) | 2300 | 2300 |
Takhøyde mellom setene (mm) | 1460 | 1310 |
Takhøyde foran setene (mm) | 1590 | 1590 |
Nedlasting.
L-førerhus CompactSpace.
Generelle tekniske opplysninger. | Motortunnel 170 mm | Motortunnel 320 mm |
---|---|---|
Utvendig bredde (mm) | 2300 | 2300 |
Utvendig lengde (mm) | 2300 | 2300 |
Takhøyde mellom setene (mm) | 1215 | 1065 |
Takhøyde foran setene (mm) | 1397 | 1397 |