Com seis variantes de cabina e duas variantes de túnel do motor (170 mm/320 mm), o Actros oferece uma solução exata e adequada para as mais diversas exigências em termos de espaço, equipamento e conforto.
Multifacetado.
Cabina L StreamSpace.
Dados técnicos gerais. | Túnel do motor 170 mm | Túnel do motor 320 mm |
---|---|---|
Largura exterior (mm) | 2300 | 2300 |
Comprimento exterior (mm) | 2300 | 2300 |
Pé-direito entre os bancos (mm) | 1785 | 1635 |
Pé-direito à frente dos bancos (mm) | 1840 | 1840 |
Downloads.
Cabina L ClassicSpace.
Dados técnicos gerais. | Túnel do motor 170 mm | Túnel do motor 320 mm |
---|---|---|
Largura exterior (mm) | 2300 | 2300 |
Comprimento exterior (mm) | 2300 | 2300 |
Pé-direito entre os bancos (mm) | 1460 | 1310 |
Pé-direito à frente dos bancos (mm) | 1590 | 1590 |
Downloads.
Cabina L CompactSpace.
Dados técnicos gerais. | Túnel do motor 170 mm | Túnel do motor 320 mm |
---|---|---|
Largura exterior (mm) | 2300 | 2300 |
Comprimento exterior (mm) | 2300 | 2300 |
Pé-direito entre os bancos (mm) | 1215 | 1065 |
Pé-direito à frente dos bancos (mm) | 1397 | 1397 |