Här informerar vi dig om tekniska detaljer kring alla typserier av terränggående Unimog – från motorer och mått till axlar, tankvolymer och sluttningsvinklar.
Tekniska data.
Dessutom hittar du ytterligare teknisk information och ritningar i den digitala produktinformationen:
Nedladdning.
Modeller och varianter.
|
|
|
---|---|---|
Typ | ||
Motor (Euro VI) | OM 934 LA | OM 934 LA |
Effekt kW/hk | 170/231 | 170/231 |
Vridmoment vid nominellt varvtal (v/min) | 900 Nm/1.400 | 900 Nm/1.400 |
Koppling | ||
Växellåda | UG 100/8 | UG 100/8 |
Axlar | ||
Framaxel (Typserie) | 737.367 | 737.223 |
Bakaxel (Typserie) | 747.367 | 747.223 |
Elsystem | 24 V | 24 V |
Batterikapacitet (standard/extrautrustning) | 100/170 Ah | 100/170 Ah |
Tankinnehåll | ||
Styrning med max. styrningstryck | RB 8095 / 170 bar | RB 8095 / 170 bar |
Bromssystem | ||
Minsta däckuppsättning (däck/fälg) | 335/80 R20 | 365/80 R20 |
Största däckuppsättning (däck/fälg) | 455/70 R24 | |
Typ av drivning | ||
Axelavstånd | 3.850 mm | 3.850 mm |
Tillåten totalvikt (max. med motsvarande extrautrustning) | 10,3 t | 14,5 t |
Max. vikt på framaxeln | 4,6 t | 6,4 t |
Max. vikt på bakaxeln | 6,0 t | 8,8 t |
Sluttningsvinkel fram/bak | 41°/39° | 43°/41° |
Vänddiameter | 16,3 m | 16,4 m |
Påbyggnadsutrymme (max. L × B × H) | 4.100 × 2.280 × 1.400 mm | 4.100 × 2.280 × 1.400 mm |
Vadningsdjup (standard/extrautrustning) | 0,8 m/1,2 m | 0,8 m/1,2 m |
Hastighet |
* Den här modellen är en ombyggnad utförd av firman Hellgeth engineering Spezialfahrzeugbau GmbH.
Terränggående Unimog: Motoröversikt.
U 4023 / U 5023 | |
Motortyp | OM 934 LA |
Effekt enligt DIN (kW/hk) | 170/231 |
Antal cylindrar och placering | 4, stående i rad |
Driftprincip | 4-takts dieseldirektinsprutning |
Total slagvolym (kubikcentimeter) | 5.132 |
Insprutningstryck (bar) | upp till 2 400 2.400 |
Kompressionsförhållande | 17,6 : 1 |
Typserie | 934.974 |
Max. vridmoment (Nm) | 900 |
Vridmomentsökning (%) | 22 |
Nominellt varvtal (v/min) | 2.200 |
Fläktdrivning | mekanisk |
Bränsletank / förstorad (l) | 160 / 240 |
AdBlue-tank (l) | 18 |