Hatféle vezetőfülkéjével és kétféle (170 mm/320 mm) motoralagútjával az Actros a térkínálat, a felszereltség és a legsokoldalúbb igények terén egyaránt pontosan a megfelelő megoldást kínálja.
Sokoldalú.
StreamSpace L-vezetőfülke.
Általános műszaki adatok. | 170 mm-es motoralagút | 320 mm-es motoralagút |
---|---|---|
Külső szélesség (mm) | 2300 | 2300 |
Külső hosszúság (mm) | 2300 | 2300 |
Belső magasság az ülések között (mm) | 1785 | 1635 |
Belső magasság az ülések előtt (mm) | 1840 | 1840 |
Letöltések.
ClassicSpace L-vezetőfülke.
Általános műszaki adatok. | 170 mm-es motoralagút | 320 mm-es motoralagút |
---|---|---|
Külső szélesség (mm) | 2300 | 2300 |
Külső hosszúság (mm) | 2300 | 2300 |
Belső magasság az ülések között (mm) | 1460 | 1310 |
Belső magasság az ülések előtt (mm) | 1590 | 1590 |
Letöltések.
CompactSpace L-vezetőfülke.
Általános műszaki adatok. | 170 mm-es motoralagút | 320 mm-es motoralagút |
---|---|---|
Külső szélesség (mm) | 2300 | 2300 |
Külső hosszúság (mm) | 2300 | 2300 |
Belső magasság az ülések között (mm) | 1215 | 1065 |
Belső magasság az ülések előtt (mm) | 1397 | 1397 |