세부 모델
뉴 악트로스 기가스페이스 (GigaSpace) 2663LS 6X2
주사업 용도
컨테이너 및 다목적 장거리 운송
뉴 악트로스 빅스페이스 (BigSpace) 2653LS 6X2
주사업 용도
컨테이너 및 다목적 장거리 운송
뉴 악트로스 스트림스페이스 (StreamSpace) 2653LS 6X2
주사업 용도
벌크 시멘트 트레일러 (BCT) 및 다목적 운송
뉴 악트로스 스트림스페이스 (StreamSpace) 2646LS 6X2
주사업 용도
컨테이너 및 다목적 장거리 운송
뉴 악트로스 클래식스페이스 (ClassicSpace) 2646LS 6X2
주사업 용도
벌크 시멘트 트레일러 (BCT) 및 다목적 운송
뉴 악트로스 스트림스페이스 (StreamSpace) 2643LS 6X2
주사업 용도
컨테이너 및 다목적 장거리 운송
뉴 악트로스 스트림스페이스 (StreamSpace) 3363S 6X4 (허브)
주사업 용도
초고중량 특수 화물 운송
뉴 악트로스 스트림스페이스 (StreamSpace) 2658LS 6X4 (싱글/허브)
주사업 용도
고중량 특수 화물 운송
제원
악트로스 6X2 2663LS
캡사양 | 2663LS 기가스페이스 캡 |
전장 x 전폭 x 전고(mm) | 7,125 x 2,495 x 3,995 |
축간거리(mm) | 3,550/1,350 |
차량중량(kg) | 9,805 |
액슬 용량 전륜/후륜(t) | 7.5/13.0/10.0 |
엔진 형식 | OM473LA I-6 |
엔진 최고출력(ps/rpm) | 625/1,600 |
엔진 최대토크(kgf·m/rpm) | 305.9/1,100 |
총 배기량(cc) | 15,569 |
보조브레이크 | HPB/리타더 |
변속기 | 자동 12단 |
브레이크 | 디스크 브레이크 |
연료탱크(L) | 580 |
휠 | 알로이 8.25x22.5 |
타이어(전륜/후전륜/후후륜) | 295/80R22.5 |
비고 | 전고는 에어디플렉터 포함 |
악트로스 6X2 2653LS
캡사양 | 2653LS 빅스페이스 캡 |
전장 x 전폭 x 전고(mm) | 6,880 x 2,495 x 3,995 |
축간거리(mm) | 3,250/1,350 |
차량중량(kg) | 9,270 |
액슬 용량 전륜/후륜(t) | 7.5/13.0/10.0 |
엔진 형식 | OM471LA I-6 |
엔진 최고출력(ps/rpm) | 530/1,600 |
엔진 최대토크(kgf·m/rpm) | 265.1/1,100 |
총 배기량(cc) | 12,809 |
보조브레이크 | HPB/리타더 |
변속기 | 자동 12단 |
브레이크 | 디스크 브레이크 |
연료탱크(L) | 510 |
휠 | 알로이 8.25x22.5 |
타이어(전륜/후전륜/후후륜) | 295/80R22.5 |
비고 | 전고는 에어디플렉터 포함 |
캡사양 | 2653LS 스트림스페이스 캡 |
전장 x 전폭 x 전고(mm) | 6,825 x 2,495 x 3,625 |
축간거리(mm) | 3,250/1,350 |
차량중량(kg) | 9,265 |
액슬 용량 전륜/후륜(t) | 7.5/13.0/10.0 |
엔진 형식 | OM471LA I-6 |
엔진 최고출력(ps/rpm) | 530/1,600 |
엔진 최대토크(kgf·m/rpm) | 265.1/1,100 |
총 배기량(cc) | 12,809 |
보조브레이크 | HPB/리타더 |
변속기 | 자동 12단 |
브레이크 | 디스크 브레이크 |
연료탱크(L) | 510 |
휠 | 알로이 8.25x22.5 |
타이어(전륜/후전륜/후후륜) | 295/80R22.5 |
비고 |
악트로스 6X2 2646LS
캡사양 | 2646LS 스트림스페이스 캡 |
전장 x 전폭 x 전고(mm) | 6,825 x 2,495 x 3,945 |
축간거리(mm) | 3,250/1,350 |
차량중량(kg) | 9,185 |
액슬 용량 전륜/후륜(t) | 7.5/13.0/10.0 |
엔진 형식 | OM470LA I-6 |
엔진 최고출력(ps/rpm) | 456/1,600 |
엔진 최대토크(kgf·m/rpm) | 224.3/1,100 |
총 배기량(cc) | 15,569 |
보조브레이크 | HPB/리타더 |
변속기 | 자동 12단 |
브레이크 | 디스크 브레이크 |
연료탱크(L) | 510 |
휠 | 스틸 9.00x22.5 |
타이어(전륜/후전륜/후후륜) | 295/80R22.5 |
비고 | 전고는 에어디플렉터 포함 |
캡사양 | 2646LS 클래식스페이스 캡 |
전장 x 전폭 x 전고(mm) | 6,825 x 2,495 x 3,420 |
축간거리(mm) | 3,250/1,350 |
차량중량(kg) | 8,835 |
액슬 용량 전륜/후륜(t) | 7.5/13.0/10.0 |
엔진 형식 | OM470LA I-6 |
엔진 최고출력(ps/rpm) | 456/1,600 |
엔진 최대토크(kgf·m/rpm) | 224.3/1,100 |
총 배기량(cc) | 10,677 |
보조브레이크 | HPB/리타더 |
변속기 | 자동 12단 |
브레이크 | 디스크 브레이크 |
연료탱크(L) | 510 |
휠 | 스틸 9.00x22.5 |
타이어(전륜/후전륜/후후륜) | 295/80R22.5 |
비고 |
악트로스 6X2 2643LS
캡사양 | 2643LS 스트림스페이스 캡 |
전장 x 전폭 x 전고(mm) | 6,825 x 2,495 x 3,945 |
축간거리(mm) | 3,250/1,350 |
차량중량(kg) | 8,655 |
액슬 용량 전륜/후륜(t) | 7.5/13.0/10.0 |
엔진 형식 | OM470LA I-6 |
엔진 최고출력(ps/rpm) | 428/1,600 |
엔진 최대토크(kgf·m/rpm) | 214.1/1,100 |
총 배기량(cc) | 10,677 |
보조브레이크 | HPB |
변속기 | 자동 12단 |
브레이크 | 디스크 브레이크 |
연료탱크(L) | 510 |
휠 | 스틸 9.00x22.5 |
타이어(전륜/후전륜/후후륜) | 295/80R22.5 |
비고 | 전고는 에어디플렉터 포함 |
악트로스 6X4 3363S
캡사양 | 3363S 스트림스페이스 캡 |
전장 x 전폭 x 전고(mm) | 7,135 x 2,495 x 3,865 |
축간거리(mm) | 3,450/1,350 |
차량중량(kg) | 10,620 |
액슬 용량 전륜/후륜(t) | 7.5/13.4/13.4 |
엔진 형식 | OM473LA I-6 |
엔진 최고출력(ps/rpm) | 625/1,600 |
엔진 최대토크(kgf·m/rpm) | 305.9/1,100 |
총 배기량(cc) | 15,569 |
보조브레이크 | HPB |
변속기 | 자동 16단 |
브레이크 | 디스크 브레이크 |
연료탱크(L) | 390 |
휠 | 스틸 9.00x22.5 |
타이어(전륜/후전륜/후후륜) | 315/80R22.5 |
악트로스 6X4 2658LS
캡사양 | 2658LS 스트림스페이스 캡 - 싱글 (허브) |
전장 x 전폭 x 전고(mm) | 7,010 x 2,495 x 3,840 |
축간거리(mm) | 3,300/1,350 |
차량중량(kg) | 9,925 (9,960) |
액슬 용량 전륜/후륜(t) | 7.5/13.0/13.0 (7.5/13.4/13.4) |
엔진 형식 | OM473LA I-6 |
엔진 최고출력(ps/rpm) | 578/1,600 |
엔진 최대토크(kgf·m/rpm) | 285.5/1,100 |
총 배기량(cc) | 15,569 |
보조브레이크 | HPB/리타더 |
변속기 | 자동 12단 |
브레이크 | 디스크 브레이크 |
연료탱크(L) | 510 |
휠 | 알로이 9.00x22.5 |
타이어(전륜/후전륜/후후륜) | 315/80R22.5 |
악트로스 6X4 2653LS
캡사양 | 2653LS 스트림스페이스 캡 |
전장 x 전폭 x 전고(mm) | 7,010 x 2,495 x 3,840 |
축간거리(mm) | 3,300/1,350 |
차량중량(kg) | 9,680 |
액슬 용량 전륜/후륜(t) | 7.5/13.0/13.0 |
엔진 형식 | OM471LA I-6 |
엔진 최고출력(ps/rpm) | 530/1,600 |
엔진 최대토크(kgf·m/rpm) | 265.1/1,100 |
총 배기량(cc) | 12,809 |
보조브레이크 | HPB/리타더 |
변속기 | 자동 12단 |
브레이크 | 디스크 브레이크 |
연료탱크(L) | 510 |
휠 | 알로이 9.00x22.5 |
타이어(전륜/후전륜/후후륜) | 315/80R22.5 |