모델 개요.
플랫폼 트럭.
|
|
|
---|---|---|
모델 개요 | ||
축거 | ||
3250 mm | 장착되지 않음 | 장착되지 않음 |
3550 mm | 장착되지 않음 | 장착되지 않음 |
3700 mm | 옵션 사양 | 장착되지 않음 |
3850 mm | 장착되지 않음 | 장착되지 않음 |
4000 mm | 옵션 사양 | 장착되지 않음 |
4150 mm | 옵션 사양 | 장착되지 않음 |
4300 mm | 옵션 사양 | 장착되지 않음 |
4600 mm | 옵션 사양 | 장착되지 않음 |
4900 mm | 옵션 사양 | 옵션 사양 |
5200 mm | 옵션 사양 | 장착되지 않음 |
5500 mm | 옵션 사양 | 옵션 사양 |
5800 mm | 옵션 사양 | 옵션 사양 |
6100 mm | 옵션 사양 | 장착되지 않음 |
6400 mm | 옵션 사양 | 장착되지 않음 |
6700 mm | 옵션 사양 | 옵션 사양 |
프런트 액슬 스프링 | 스틸 | 에어 |
리어 액슬 스프링 | 에어 | 에어 |
세미 트레일러 트럭.
|
|
|
---|---|---|
모델 개요 | ||
축거 | ||
2650 mm | 장착되지 않음 | 장착되지 않음 |
2990 mm | 장착되지 않음 | 장착되지 않음 |
3250 mm | 장착되지 않음 | 장착되지 않음 |
3400 mm | 장착되지 않음 | 장착되지 않음 |
3550 mm | 옵션 사양 | 장착되지 않음 |
3700 mm | 옵션 사양 | 옵션 사양 |
3850 mm | 옵션 사양 | 장착되지 않음 |
4000 mm | 옵션 사양 | 장착되지 않음 |
프런트 액슬 스프링 | 스틸 | 에어 |
리어 액슬 스프링 | 에어 | 에어 |