Unimog 機具承載車
準備好迎接挑戰
Unimog 機具承載車是一款獨一無二的車輛,可靈活運用各種機具和車身。無論是炎熱、下雪還是下雨,您不僅可以輕鬆快速地根據自己的需求更換,還可以全年安全高效地行駛。
亮點
一套完整系統。與車輛相得益彰。
Unimog 不僅是一輛車輛,更是一套功能強大的系統。因此,您可以一年 365 天專業地在您的行業中使用各種設備和車身。75 多年前,這款當時稱為通用馬達的設備正是為此而設計,從那時起一直在不斷發展。與專業設備和車身製造商的數十年合作關係將會讓您受益,各個製造商將運用其專業知識,確保 Unimog 在實踐中有效滿足您的要求。
- 4 個標準化加裝接口
- 經濟效益
- 365 天隨時可用
- 轉彎半徑在 12.6 m 以上
Unimog 機具承載車提供多達 4 個加裝空間和多種標準化的機械、液壓和電氣接口,讓您能夠靈活快速地加裝或安裝加裝件和設備。
Unimog 機具承載車為您帶來省油的出行體驗,並且因為其用途廣泛,因此可實現高利用率。由於長達約 1,400 運行小時的保養間隔,您的成本會保持在較低水平。1
Unimog 機具承載車擁有多種用途,讓您一年 365 天都可以將其投入使用。
Unimog 機具承載車配備全輪轉向系統,讓您能夠在狹小空間中操控車輛。
緊湊型設計
簡短而靈活。
緊湊、更緊湊、最緊湊:各種 Unimog 車型為您提供滿足您需求的最佳條件。短小的前端尺寸、低矮的總高度以及纖細的寬度,讓您幾乎在任何地方都能特別高效地工作。例如,如果您必須通過狹窄的街道或在最狹窄的空間中操控車輛,車輪軸距 12.6 m 和 2.800 mm 以上的入門級車型,其尺寸和小轉彎半徑使 Unimog 機具承載車的力量幾乎可以從任何角度發揮出來。
緊湊型設計
全輪驅動
轉動全輪。
可選擇配備的全輪轉向系統讓您輕鬆掌控狹窄彎道,幾乎無需後退。與標準轉向系統相比,轉向半徑可再減少約 20 %。如果您需要頻繁操作,或者例如清除積雪,「狗步模式」可以讓您的工作更輕鬆,因為您可以將車輪以對角線方向對齊。如果您想倒車調整位置,只需切換到後輪轉向模式,這樣操作會更加靈活。
車輛技術
創新系統,高效技術。
Unimog 以眾多創新技術為您的工作提供支援。協同驅動 EasyDrive 或液氣壓式懸吊(後軸)使 Unimog 能夠做到高效、舒適且安全。
車輛技術
兩種駕駛程式簡化了駕駛員的工作:在自動模式「A」中,駕駛程式·會根據負載狀況、油門踏板位置、引擎運行、坡度和引擎制動的情況,完全接管換檔和離合操作。若有需要,駕駛員可以手動透過多功能控桿換檔。
駕駛程式 「M」(手動)提供完整的控制。檔位選擇亦可透過多功能控桿執行。駕駛員決定檔位,自動接合離合器。
可選擇配備雙踏板操作(加速踏板 / 煞車)的 AutomaticShift (EAS) 。優化的換檔調校可明顯縮短換檔中斷時間,並減少離合器磨損。駕駛員在頻繁換檔的車輛操作中得以減輕負擔,能更專注於作業和交通狀況。
- 先進、強勁的 4 汽缸和 6 汽缸引擎,功率從 140 至 260 kW (190 至 354 PS) 不等
- 扭力:高達 1,380 Nm
- 符合廢氣排放標準 Euro VI
Unimog 機具承載車的全時全輪驅動助您輕鬆駕馭日常工作。可配備多達 3 個差速器鎖和可操縱的門式軸,路面附著力、抓地力、離地高度。
無論是在公路上、沙地中,還是崎嶇地形上行駛,您都可以根據不同的路面調整胎壓。有三種預設模式可供選擇:「公路」、「沙地」和「崎嶇路面」,讓您直觀地選擇正確的設定。大自然也能從 TireControl plus 中獲益:在越野時降低胎壓可以提高牽引力,同時減少對地面的損害。
透過後軸上的液氣壓式懸吊和行程感測器,您的 Unimog 車架高度將保持在同一位置。懸吊系統與液壓元件配合使用。在此過程中,氣體會透過油量變化壓縮或放鬆,從而產生懸吊效應。車輛懸吊與液壓汽缸、懸吊儲液罐、液壓閥、感測器、控制單元相互作用,可實現各種功能。
EasyDrive – 創新驅動系統
您想讓您的 Unimog 前進的同時高效地使用您的作業設備嗎?協同驅動系統 EasyDrive 為您提供支援。此系統結合了省油的手動變速箱優勢與無級液靜壓驅動的特性。當您變換使用地點或操控車輛時,您可立即在無級和機械 驅動之間切換。所有這些都能為您帶來高效率,進一步減輕您的壓力,讓您可以更好地專注於工作。
在「工作模式」下,您可以獨立於引擎轉速選擇行駛速度和作業轉速。同時,引擎轉速保持不變。當您想分別設定行駛速度和工作轉速,例如使用吹雪機時,這個功能會很有用。
透過液靜壓驅動,您可以透過踩下加速踏板實現無級變速,速度範圍從 0 到 50 公里/小時不等。行駛速度與引擎轉速成正比。
高效傳動系統
在 Unimog 中,採用全同步電控氣動手排變速箱,配備 8 個前進檔和 6 個倒退檔,將引擎輸出轉換為推進力。可選擇擴充 8 檔或 16 檔。其特點是:平穩運轉、使用壽命長且效率高。同步的 Electronic Quick Reverse(電子快速倒車)換向檔組,有助於快速變換方向,例如在清扫或操控時,並可選配整合在多功能操縱桿中的前進 / 後退換向開關。
1 所有在 Unimog 合作夥伴平台上註冊的製造商均符合 Mercedes‑Benz 在技術、品質、服務和銷售領域的品質標準。因此,您已獲得「UnimogPartner by Mercedes‑Benz」或「Mercedes‑Benz Unimog ExpertPartner」認證。Unimog 使用者可以放心,透過這個新平台能獲得最佳的車輛與設備組合。
設備驅動
隨時準備好為您效勞。
機械、液壓和電力驅動以及各種接口為您提供了多種可能性,隨時可以操作不同的設備和附件。Mercedes‑Benz Trucks 與國際機具和車身製造商合作已有數十年。得益於標準化的連接點,可輕鬆固定車身和更換設備。
設備驅動
機械設備驅動裝置:久經考驗的頂尖性能
全力前行:機械式設備驅動系統可為您在高功率需求的應用中提供合適的結果。無論是配備持續功率為 160 kW 的動力分導器軸,還是可選擇配備的引擎和變速箱動力分導器:Unimog 特殊設備提供多種機械支援選擇。
電氣接口:Plug and Work(即插即用)。
車廂、車外設有 4 個標準化連接埠,無需佈線即可操作電氣裝置或驅動加裝件。電力來自車上配備的 28 V/150 A 三相交流發電機。透過可設定參數的車上電子設備,您可以輕鬆進行重要的設定,例如保護機械驅動裝置的引擎轉速限制、伸出支撐腳時的防起動保護或速度限制。
四路工作液壓機構
機具承載車的四路工作液壓機構由最多兩個液壓迴路組成。組合配備的回路 I 和 II (32 plus 55 l/min) 可提供高達 240 的 35 kW 功率。另一個亮點是負載感應液壓系統。其液壓系統每分鐘最高可達 110 l 油流量,並提供 240 bar 的壓力,可根據您的需求不斷調節泵壓和體積流量,因此性能特別強大且燃油效率高。
全比例工作液壓機構的可取油量高達 30 l,也可為大型拖車傾卸油缸充油。迴路 I 透過 4 個雙作用閥以 210 bar 的系統壓力 (32 l/min) 控制多達 8 個設備調節動作,或驅動低功率範圍的液壓馬達。
動力液壓機構 VarioPower®
兩個液壓迴路,每個迴路每分鐘具有 125 l 液壓油流量,並提供 280 bar 的壓力。Unimog 動力液壓機構助您輕鬆完成繁重的工作。無論您是同時執行多個工作檔位,還是需要大功率的任務,VarioPower® 動力液壓機構都能幫助您實現更多需求。因為兩個開放式迴路 III 和 IV 具有相同的高功率 125 l 液壓油流量、系統壓力 280 bar 和最大功率 58 kW。
動力液壓機構可取代動力分導器軸或柴油車身引擎上的插裝式泵浦。您可透過多功能方向盤上的方向盤按鈕輕鬆操控 VarioPower®。儀錶盤上會顯示設定。動力液壓機構安裝在平臺框架之間,您可以從平臺框架中將其取出,例如在冬季作業時用於提高載重量。
舒適性與設計
人體工學
上車、享受舒適,然後出發:Unimog 具備獨特的 VarioPilot® 雙模式轉向系統、現代化的 UNI-TOUCH® 操作概念和舒適的座椅位置,為您提供直觀的操作和更高的安全性。
舒適性與設計
人體工學
精心設計的操作概念。
在 Unimog 中,您將體驗到滿足您日常需求的工作環境。駕駛艙的周全操作設計讓你的工作更加輕鬆。操作元件符合人體工學,一切盡在掌握。讓您輕鬆舒適地完成任務。
功能強大的車內空間。
您在車廂內作業時可以掌握全局視野。這不僅是因為 Unimog 設計緊湊,還因為其內部設計簡潔且功能性強。如果您在本已減少振動的車廂中選擇氣墊式駕駛座椅,將進一步降低工作中的疲勞感。
在儀錶盤大而明亮的顯示器上,您可以一目瞭然地看到重要的駕駛資訊,如油位、氣壓或液壓系統設定。
一切盡在掌控:排檔系統、引擎煞車和 EasyDrive 直接集成在畢特門臂上。
可調式多功能方向盤握感極佳,讓您能快速操作儀錶盤顯示屏、TEMPOMAT 定速巡航系統和免持系統。
在 Unimog 上可調整轉向機柱的高度和傾斜度。這樣可以幫助您找到合適的座椅位置。
雙模式轉向系統 VarioPilot®
您希望在單人作業時使用 Unimog 右駕車輛,但在道路行駛時更想使用左駕車輛?使用 VarioPilot® 雙模式轉向系統,您可以在不到 30 秒內將方向盤位置以及整個儀錶面板和踏板系統切換至另一個 座椅位置。
適用於特殊任務的特殊門。
當您進行割草作業或路肩維護時,選配的全玻璃收割門和可旋轉的收割座椅能幫助操作員始終保持對作業區域的良好視野。
舒適型轉向系統
讓您盡可能輕鬆地:電動力轉向系統確保您在轉向時節省力氣,即使前方安裝了設備或使用大尺寸輪胎,也能輕鬆操作。讓您在旅途中更舒適、更符合人體工學。
Unimog 產品設計師
現在就以 3D 方式體驗 Unimog。
透過選擇多種可選配置和車型,根據您的個人需求虛擬組合您的載運貨車。車廂 360 度全方位檢視,親自體驗載運貨車的概念優勢。
安全性
為您和他人提供安全保障。
Unimog 機具承載車的緊湊設計和出色的視野,不僅讓您行駛更加靈活, 還能讓您對道路和作業區域有更清晰的掌控,從而提高行駛的安全性。車軸負載分配、車道穩定性、全景車廂或其主動和被動系統:Unimog 不僅能保護您,還能保護其他用路人。
安全性
配備監視器的攝影機系統
駕駛和連接機具時,可選擇配備的前置攝影機、後置攝影機和可自由定位的附加攝影機系統,為您提供更好的視野。透過車內的監視器,您可以隨時查看車輛周圍的直接區域以及前部固定板。
平衡的軸負載比例特別有利於在濕滑車道的彎道行駛。
Unimog 車廂、車底、管架下方均有加固底板:Unimog 的車廂符合車廂強度標準 ECE-R29/3。
在安全性方面絕不妥協
眾多駕駛輔助系統如胎壓監控系統1、Front Guard Assist1、倒車攝影機1或專注力輔助系統1 讓您能夠很好的應對危險情況。
1 駕駛輔助系統為駕駛員提供支援。安全駕駛車輛的責任始終完全由駕駛員承擔。
諮詢與服務
為您提供最佳的預防措施。
我們的服務合作夥伴每天都在品質、成本和環境意識方面樹立標準。Mercedes‑Benz Trucks Service 提供原廠零件,助您解決維修問題。有了富有吸引力的保固套件,您可以為您的載運貨車提供保障,從而預防不可預測的經濟風險。選擇最符合您需求的套件,並準備好開始您的任務。購買新車時可額外訂購保固套件,讓您的載運貨車持續運作。
Custom Tailored Trucks
專屬於您的 Unimog
如果您希望擁有一輛獨一無二的載運貨車,那麼 Mercedes‑Benz Trucks 的 Wörth 和 Molsheim 工廠就會為您效勞。這裡的專業人士將滿足您的特定需求,在標準生產範圍之外量身定製。即使是這些特殊製造,您也能享有製造商保固,並享有全球 Mercedes‑Benz Trucks Service 的優勢。
與車身製造商合作
Mercedes‑Benz Trucks 與國際認證的設備和車身製造商密切合作已有數十年。我們將合作夥伴的經驗和專業知識融入為您量身打造的系統解決方案中。
密切合作的重點很明確:保障您的安全!這不僅涉及新的加裝和裝配解決方案,還涉及車輛的基本特性。因為當所有人一起攜手合作時,就能為您帶來最佳成果。2
技術資料
這是正確的選擇。
適合您工作需求的貨車。了解更多有關 Unimog 機具承載車的技術細節。
技術資料
技術規格
尺寸、重量與輪胎。
U 219 | U 319 | U 323* | U 327* |
車輪軸距 (mm)** | 車輪軸距 (mm)** | 車輪軸距 (mm)** | 車輪軸距 (mm)** |
2,800 | 3,000 | 3,000/3,150/3,600 | 3,150/3,600 |
車輛高度 (mm) | 車輛高度 (mm) | 車輛高度 (mm) | 車輛高度 (mm) |
2,880 | 2,870 | 2,925 | 2,925 |
車身寬度 (mm) | 車身寬度 (mm) | 車身寬度 (mm) | 車身寬度 (mm) |
2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
車輛長度 (mm) | 車輛長度 (mm) | 車輛長度 (mm) | 車輛長度 (mm) |
4,800 | 4,980 | 4,980/5,130/5,575 | 5,130/5,575 |
車軸中心前端尺寸 (mm) | 車軸中心前端尺寸 (mm) | 車軸中心前端尺寸 (mm) | 車軸中心前端尺寸 (mm) |
1,065 | 1,065 | 1,060 | 1,060 |
U 423 | U 427 | U 430 | U 435 |
車輪軸距 (mm)** | 車輪軸距 (mm)** | 車輪軸距 (mm)** | 車輪軸距 (mm)** |
3,000/3,150/3,600 | 3,150/3,600 | 3,150/3,600 | 3,150/3,600 |
車輛高度 (mm) | 車輛高度 (mm) | 車輛高度 (mm) | 車輛高度 (mm) |
2,925 | 2,925 | 2,925 | 2,925 |
車身寬度 (mm) | 車身寬度 (mm) | 車身寬度 (mm) | 車身寬度 (mm) |
2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
車輛長度 (mm) | 車輛長度 (mm) | 車輛長度 (mm) | 車輛長度 (mm) |
4,980/5,130/5,575 | 5,130/5,575 | 5,130/5,575 | 5,130/5,575 |
車軸中心前端尺寸 (mm) | 車軸中心前端尺寸 (mm) | 車軸中心前端尺寸 (mm) | 車軸中心前端尺寸 (mm) |
1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 |
U 527 | U 530 | U 535 | |
車輪軸距 (mm)** | 車輪軸距 (mm)** | 車輪軸距 (mm)** | |
3,350/3,900 | 3,350/3,900 | 3,350/3,900 | |
車輛高度 (mm) | 車輛高度 (mm) | 車輛高度 (mm) | |
2,920 | 2,920 | 2,920 | |
車身寬度 (mm) | 車身寬度 (mm) | 車身寬度 (mm) | |
2,300 | 2,300 | 2,300 | |
車輛長度 (mm) | 車輛長度 (mm) | 車輛長度 (mm) | |
5,327/6,246 | 5,327/6,246 | 5,327/6,246 | |
車軸中心前端尺寸 (mm) | 車軸中心前端尺寸 (mm) | 車軸中心前端尺寸 (mm) | |
1,060 | 1,060 | 1,060 |
U 219 | U 319 | U 323* | U 327* |
最大允許值 總重量 (t) *** | 最大允許值 總重量 (t) *** | 最大允許值 總重量 (t) *** | 最大允許值 總重量 (t) *** |
10.0 | 11.0 | 13.8/14.0 | 14.0 |
前軸上的最大重量 (t) | 前軸上的最大重量 (t) | 前軸上的最大重量 (t) | 前軸上的最大重量 (t) |
5.2 | 5.5 | 6.9/7.0 | 7.0 |
後軸上的最大重量 (t) | 後軸上的最大重量 (t) | 後軸上的最大重量 (t) | 後軸上的最大重量 (t) |
5.5 | 6.0 | 7.8/8.0 | 8.0 |
U 423 | U 427 | U 430 | U 435 |
最大允許值 總重量 (t) *** | 最大允許值 總重量 (t) *** | 最大允許值 總重量 (t) *** | 最大允許值 總重量 (t) *** |
13.8/14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
前軸上的最大重量 (t) | 前軸上的最大重量 (t) | 前軸上的最大重量 (t) | 前軸上的最大重量 (t) |
6.9/7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
後軸上的最大重量 (t) | 後軸上的最大重量 (t) | 後軸上的最大重量 (t) | 後軸上的最大重量 (t) |
7.8/8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
U 527 | U 530 | U 535 | |
最大允許值 總重量 (t) *** | 最大允許值 總重量 (t) *** | 最大允許值 總重量 (t) *** | |
16.5 | 16.5 | 16.5 | |
前軸上的最大重量 (t) | 前軸上的最大重量 (t) | 前軸上的最大重量 (t) | |
7.5 | 7.5 | 7.5 | |
後軸上的最大重量 (t) | 後軸上的最大重量 (t) | 後軸上的最大重量 (t) | |
9.5 | 9.5 | 9.5 |
U 219 | U 319 | U 323/U 327* | U 423 - U 435 | U 527 - U 535 |
輪胎類型(輪胎 / 輪圈) | 輪胎類型(輪胎 / 輪圈) | 輪胎類型(輪胎 / 輪圈) | 輪胎類型(輪胎 / 輪圈) | 輪胎類型(輪胎 / 輪圈) |
295/60 R22.5 | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 | 385/65 R22.5 |
最小的輪胎類型(輪胎 / 輪圈) | 最小的輪胎類型(輪胎 / 輪圈) | 最小的輪胎類型(輪胎 / 輪圈) | 最小的輪胎類型(輪胎 / 輪圈) | 最小的輪胎類型(輪胎 / 輪圈) |
295/60 R22.5 | 295/60 R22.5 | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 | 365/85 R20 |
最大的輪胎類型(輪胎 / 輪圈) | 最大的輪胎類型(輪胎 / 輪圈) | 最大的輪胎類型(輪胎 / 輪圈) | 最大的輪胎類型(輪胎 / 輪圈) | 最大的輪胎類型(輪胎 / 輪圈) |
425/75 R20 | 425/75 R20 | 445/70 R24 | 445/70 R24 | 495/70 R24 |
* 特殊車型。
** 其他軸距可根據要求提供。
*** 配備相應的特殊設備。
行駛速度。
U 219 | U 219 | U 319 | U 319 |
前進 | 後退 | 前進 | 後退 |
基本檔位 1 | 基本檔位 1 | 基本檔位 1 | 基本檔位 1 |
5.9 | 3.9 | 7.1 | 4.7 |
基本檔位 2 | 基本檔位 2 | 基本檔位 2 | 基本檔位 2 |
8.6 | 5.6 | 10.2 | 6.7 |
基本檔位 3 | 基本檔位 3 | 基本檔位 3 | 基本檔位 3 |
13 | 8.5 | 15.5 | 10.2 |
基本檔位 4 | 基本檔位 4 | 基本檔位 4 | 基本檔位 4 |
17.7 | 11.6 | 21.1 | 13.8 |
基本檔位 5 | 基本檔位 5 | 基本檔位 5 | 基本檔位 5 |
26 | 17.1 | 31.0 | 20.4 |
基本檔位 6 | 基本檔位 6 | 基本檔位 6 | 基本檔位 6 |
37.5 | 24.6 | 44.7 | 29.4 |
基本檔位 7 | 基本檔位 7 | 基本檔位 7 | 基本檔位 7 |
56.8 | – | 67.8 | – |
基本檔位 8 | 基本檔位 8 | 基本檔位 8 | 基本檔位 8 |
77.3 | – | 92.1* | – |
U 323/U 327, U 423-U 430 | U 323/U 327, U 423-U 430 | U 435 | U 435 |
前進 | 後退 | 前進 | 後退 |
基本檔位 1 | 基本檔位 1 | 基本檔位 1 | 基本檔位 1 |
7.2 | 4.8 | 7.2 | 4.7 |
基本檔位 2 | 基本檔位 2 | 基本檔位 2 | 基本檔位 2 |
10.5 | 6.9 | 10.4 | 6.8 |
基本檔位 3 | 基本檔位 3 | 基本檔位 3 | 基本檔位 3 |
15.9 | 10.4 | 15.8 | 10.4 |
基本檔位 4 | 基本檔位 4 | 基本檔位 4 | 基本檔位 4 |
21.6 | 14.2 | 21.4 | 14.1 |
基本檔位 5 | 基本檔位 5 | 基本檔位 5 | 基本檔位 5 |
31.7 | 20.8 | 31.7 | 20.8 |
基本檔位 6 | 基本檔位 6 | 基本檔位 6 | 基本檔位 6 |
45.7 | 30.0 | 45.7 | 30 |
基本檔位 7 | 基本檔位 7 | 基本檔位 7 | 基本檔位 7 |
69.4 | 45.6** | 69.4 | 45.6** |
基本檔位 8 | 基本檔位 8 | 基本檔位 8 | 基本檔位 8 |
94.3* | 61.9** | 94.3* | 61.9** |
U 527-U 530 | U 527-U 530 | U 535 | U 535 |
前進 | 後退 | 前進 | 後退 |
基本檔位 1 | 基本檔位 1 | 基本檔位 1 | 基本檔位 1 |
7.1 | 4.6 | 7.0 | 4.6 |
基本檔位 2 | 基本檔位 2 | 基本檔位 2 | 基本檔位 2 |
10.2 | 6.7 | 10.1 | 6.7 |
基本檔位 3 | 基本檔位 3 | 基本檔位 3 | 基本檔位 3 |
15.4 | 10.1 | 15.4 | 10.1 |
基本檔位 4 | 基本檔位 4 | 基本檔位 4 | 基本檔位 4 |
21.0 | 13.8 | 20.9 | 13.7 |
基本檔位 5 | 基本檔位 5 | 基本檔位 5 | 基本檔位 5 |
30.9 | 20.3 | 30.9 | 20.3 |
基本檔位 6 | 基本檔位 6 | 基本檔位 6 | 基本檔位 6 |
44.6 | 29.3 | 44.6 | 29.3 |
基本檔位 7 | 基本檔位 7 | 基本檔位 7 | 基本檔位 7 |
67.6 | – | 67.6 | – |
基本檔位 8 | 基本檔位 8 | 基本檔位 8 | 基本檔位 8 |
91.9* | – | 91.9* | – |
U 219 | U 219 | U 319 | U 319 |
前進 | 後退 | 前進 | 後退 |
工作檔位 (SA) 1 | 工作檔位 (SA) 1 | 工作檔位 (SA) 1 | 工作檔位 (SA) 1 |
1.03 | 0.68 | 1.23 | 0.81 |
工作檔位 (SA) 2 | 工作檔位 (SA) 2 | 工作檔位 (SA) 2 | 工作檔位 (SA) 2 |
1.49 | 0.98 | 1.77 | 1.17 |
工作檔位 (SA) 3 | 工作檔位 (SA) 3 | 工作檔位 (SA) 3 | 工作檔位 (SA) 3 |
2.26 | 1.48 | 2.69 | 1.77 |
工作檔位 (SA) 4 | 工作檔位 (SA) 4 | 工作檔位 (SA) 4 | 工作檔位 (SA) 4 |
3.07 | 2.02 | 3.66 | 2.4 |
工作檔位 (SA) 5 | 工作檔位 (SA) 5 | 工作檔位 (SA) 5 | 工作檔位 (SA) 5 |
4.51 | 2.69 | 5.38 | 3.54 |
工作檔位 (SA) 6 | 工作檔位 (SA) 6 | 工作檔位 (SA) 6 | 工作檔位 (SA) 6 |
6.51 | 4.28 | 7.76 | 5.1 |
工作檔位 (SA) 7 | 工作檔位 (SA) 7 | 工作檔位 (SA) 7 | 工作檔位 (SA) 7 |
9.87 | 6.49 | 11.7 | 7.73 |
工作檔位 (SA) 8 | 工作檔位 (SA) 8 | 工作檔位 (SA) 8 | 工作檔位 (SA) 8 |
13.4 | 8.82 | 16.0 | 10.5 |
U 323/U 327, U 423-U 430 | U 323/U 327, U 423-U 430 | U 435 | U 435 |
前進 | 後退 | 前進 | 後退 |
工作檔位 (SA) 1 | 工作檔位 (SA) 1 | 工作檔位 (SA) 1 | 工作檔位 (SA) 1 |
1.26 | 0.83 | 1.25 | 0.82 |
工作檔位 (SA) 2 | 工作檔位 (SA) 2 | 工作檔位 (SA) 2 | 工作檔位 (SA) 2 |
1.82 | 1.19 | 1.81 | 1.19 |
工作檔位 (SA) 3 | 工作檔位 (SA) 3 | 工作檔位 (SA) 3 | 工作檔位 (SA) 3 |
2.75 | 1.81 | 2.74 | 1.80 |
工作檔位 (SA) 4 | 工作檔位 (SA) 4 | 工作檔位 (SA) 4 | 工作檔位 (SA) 4 |
3.74 | 2.46 | 3.72 | 2.45 |
工作檔位 (SA) 5 | 工作檔位 (SA) 5 | 工作檔位 (SA) 5 | 工作檔位 (SA) 5 |
5.51 | 3.62 | 5.51 | 3.62 |
工作檔位 (SA) 6 | 工作檔位 (SA) 6 | 工作檔位 (SA) 6 | 工作檔位 (SA) 6 |
7.95 | 5.22 | 7.95 | 5.22 |
工作檔位 (SA) 7 | 工作檔位 (SA) 7 | 工作檔位 (SA) 7 | 工作檔位 (SA) 7 |
12.0 | 7.92 | 12.05 | 7.92 |
工作檔位 (SA) 8 | 工作檔位 (SA) 8 | 工作檔位 (SA) 8 | 工作檔位 (SA) 8 |
16.3 | 10.7 | 16.38 | 10.76 |
U 527-U 530 | U 527-U 530 | U 535 | U 535 |
前進 | 後退 | 前進 | 後退 |
工作檔位 (SA) 1 | 工作檔位 (SA) 1 | 工作檔位 (SA) 1 | 工作檔位 (SA) 1 |
1.23 | 0.81 | 1.22 | 0.80 |
工作檔位 (SA) 2 | 工作檔位 (SA) 2 | 工作檔位 (SA) 2 | 工作檔位 (SA) 2 |
1.77 | 1.16 | 1.76 | 1.16 |
工作檔位 (SA) 3 | 工作檔位 (SA) 3 | 工作檔位 (SA) 3 | 工作檔位 (SA) 3 |
2.68 | 1.76 | 2.67 | 1.75 |
工作檔位 (SA) 4 | 工作檔位 (SA) 4 | 工作檔位 (SA) 4 | 工作檔位 (SA) 4 |
3.65 | 2.4 | 3.63 | 2.38 |
工作檔位 (SA) 5 | 工作檔位 (SA) 5 | 工作檔位 (SA) 5 | 工作檔位 (SA) 5 |
5.37 | 3.53 | 5.37 | 3.53 |
工作檔位 (SA) 6 | 工作檔位 (SA) 6 | 工作檔位 (SA) 6 | 工作檔位 (SA) 6 |
7.74 | 5.09 | 7.74 | 5.09 |
工作檔位 (SA) 7 | 工作檔位 (SA) 7 | 工作檔位 (SA) 7 | 工作檔位 (SA) 7 |
11.7 | 7.71 | 11.74 | 7.71 |
工作檔位 (SA) 8 | 工作檔位 (SA) 8 | 工作檔位 (SA) 8 | 工作檔位 (SA) 8 |
15.9 | 10.4 | 15.96 | 10.48 |
U 219 | U 219 | U 319 | U 319 |
前進 | 後退 | 前進 | 後退 |
爬坡檔 1 | 爬坡檔 1 | 爬坡檔 1 | 爬坡檔 1 |
0.11 | 0.07 | 0.13 | 0.08 |
爬坡檔 2 | 爬坡檔 2 | 爬坡檔 2 | 爬坡檔 2 |
0.15 | 0.1 | 0.18 | 0.12 |
爬坡檔 3 | 爬坡檔 3 | 爬坡檔 3 | 爬坡檔 3 |
0.23 | 0.15 | 0.28 | 0.18 |
爬坡檔 4 | 爬坡檔 4 | 爬坡檔 4 | 爬坡檔 4 |
0.32 | 0.21 | 0.38 | 0.25 |
爬坡檔 5 | 爬坡檔 5 | 爬坡檔 5 | 爬坡檔 5 |
0.47 | 0.31 | 0.55 | 0.36 |
爬坡檔 6 | 爬坡檔 6 | 爬坡檔 6 | 爬坡檔 6 |
0.67 | 0.44 | 0.8 | 0.53 |
爬坡檔 7 | 爬坡檔 7 | 爬坡檔 7 | 爬坡檔 7 |
1.02 | 0.67 | 1.21 | 0.80 |
爬坡檔 8 | 爬坡檔 8 | 爬坡檔 8 | 爬坡檔 8 |
1.38 | 0.91 | 1.65 | 1.08 |
U 323/U 327, U 423-U 430 | U 323/U 327, U 423-U 430 | U 435 | U 435 |
前進 | 後退 | 前進 | 後退 |
爬坡檔 1 | 爬坡檔 1 | 爬坡檔 1 | 爬坡檔 1 |
0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.08 |
爬坡檔 2 | 爬坡檔 2 | 爬坡檔 2 | 爬坡檔 2 |
0.19 | 0.12 | 0.19 | 0.12 |
爬坡檔 3 | 爬坡檔 3 | 爬坡檔 3 | 爬坡檔 3 |
0.28 | 0.19 | 0.38 | 0.25 |
爬坡檔 4 | 爬坡檔 4 | 爬坡檔 4 | 爬坡檔 4 |
0.39 | 0.25 | 0.38 | 0.25 |
爬坡檔 5 | 爬坡檔 5 | 爬坡檔 5 | 爬坡檔 5 |
0.57 | 0.37 | 0.57 | 0.37 |
爬坡檔 6 | 爬坡檔 6 | 爬坡檔 6 | 爬坡檔 6 |
0.82 | 0.54 | 0.82 | 0.54 |
爬坡檔 7 | 爬坡檔 7 | 爬坡檔 7 | 爬坡檔 7 |
1.24 | 0.82 | 1.24 | 0.82 |
爬坡檔 8 | 爬坡檔 8 | 爬坡檔 8 | 爬坡檔 8 |
1.69 | 1.11 | 1.69 | 1.11 |
U 527-U 530 | U 527-U 530 | U 535 | U 535 |
前進 | 後退 | 前進 | 後退 |
爬坡檔 1 | 爬坡檔 1 | 爬坡檔 1 | 爬坡檔 1 |
0.13 | 0.08 | 0.13 | 0.08 |
爬坡檔 2 | 爬坡檔 2 | 爬坡檔 2 | 爬坡檔 2 |
0.18 | 0.12 | 0.18 | 0.12 |
爬坡檔 3 | 爬坡檔 3 | 爬坡檔 3 | 爬坡檔 3 |
0.28 | 0.18 | 0.27 | 0.18 |
爬坡檔 4 | 爬坡檔 4 | 爬坡檔 4 | 爬坡檔 4 |
0.38 | 0.25 | 0.37 | 0.25 |
爬坡檔 5 | 爬坡檔 5 | 爬坡檔 5 | 爬坡檔 5 |
0.55 | 0.36 | 0.55 | 0.36 |
爬坡檔 6 | 爬坡檔 6 | 爬坡檔 6 | 爬坡檔 6 |
